| Спеціальність | Економіка |
Освітній ступінь | Бакалавр |
| Факультет | Економічний факультет |
Гарант освітньої програми | Ватаманюк Остап Зіновійович |
| Електронна адреса | ostap.vatamanyuk@lnu.edu.ua |
| Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу | Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет |
| Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу | Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Бізнес-економіка» |
| Офіційна назва освітньої програми | Бізнес-економіка |
| Тип диплому та обсяг освітньої програми | Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців |
| Наявність акредитації | Сертифікат про акредитацію спеціальності, серія НД № 1492453, термін дії сертифіката 1 липня 2024 р. |
| Цикл/рівень | перший (бакалаврський) рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL -6 рівень |
| Передумови | Повна загальна середня освіта |
| Мова(-и) викладання | Українська |
| Термін дії освітньої програми | до наступного планового оновлення, не перевищуючи період акредитації |
Надати теоретичні знання і практичні уміння та навички, достатні для розв’язування складних спеціалізованих завдань і прикладних проблем у сферах економіки та бізнесу, що передбачає застосування плюралістичного підходу до аналізу процесу обґрунтування економічних рішень індивідів та фірм в умовах структурно мінливого середовища.
| Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація) | 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук. Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсю дження, та презентацій результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності |
| Орієнтація освітньої програми | Освітньо-професійна |
| Основний фокус освітньої програми та спеціалізації | Прийняття обґрунтованих бізнес-рішень ринкових агентів адекватно до умов динамічного середовища їхньої діяльності на основі системного вивчення положень сучасних макро-та мікроекономічних теорій і новітніх результатів досліджень у сфері інституційної та поведінкової економіки |
| Особливості програми | Програма дає можливість набути комплексні знання та професійні навички обґрунтування ефективних рішень у сфері економіки і бізнесу, де важливу роль відіграють аналітичні компетентності та здатність обирати нетривіальні шляхи вирішення економічних проблем. |
| Придатність до працевлаштування | Місця роботи: підприємства різних організаційно-правових форм незалежно від форм власності та видів економічної діяльності, торговельно-посередницькі організації, експертно-консультаційні компанії, наукові установи, органи державного управління та місцевого самоврядування, громадські організації, відділи та підрозділи: планово-економічний, фінансовий, економічних досліджень, аналітичний, маркетингу, постачання, збуту, міжнародних зв’язків тощо. Посади: заступник керівника (директора) підприємства, установи та організацї, комерційного директора, керівник виробничого підрозділу в оптовій та роздрібній торгівлі, керівник функціонального підрозділу підприємства (економічного, фінансового, адміністративного, кадрів та соціально-трудових відносин, маркетингу, менеджменту, матеріально-технічного постачання), керівник програм, керівник малого підприємства без апарату управління, менеджер підприємства, установи та організації та їх підрозділів незалежно від видів економічної діяльності, фахівець в галузі фінансів та торгівлі, економіст, економіст з планування, економічний радник, консультант з економічних питань, молодший науковий співробітник (програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва), фахівець з управління програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, асистент, викладач вищого навчального закладу, вчитель загальноосвітнього навчального закладу, інспектор вищих навчальних закладів, торговець (обслуговування бізнесу), помічник керівника підприємства (установи, організації), оглядач з економічних питань, агент з комерційного обслуговування, молодший науковий співробітник (ефективність господарської діяльності), науковий співробітник-консультант (ефективність господарської діяльності), консультант з ефективності підприємництва, фахівець з інноваційної діяльності, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, державний експерт, молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика), молодший науковий співробітник (економіка), аналітик з інвестицій, маклер, менеджер по роботі з клієнтами, податковий консультант, фінансовий аналітик, фінансовий менеджер, коуч, менеджер по роботі з персоналом, тренінг-менеджер, бізнес-тренер. |
| Подальше навчання | Можливе подальше продовження освіти на другому (магістерському) рівні |
| Викладання та навчання | Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота з підручниками, навчальними посібниками та конспектами лекцій, консультації з викладачами, виконання курсових робіт, проходження практик, оглядові лекції до державної атестації |
| Система оцінювання | Письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, захисти звіту про проходження практики, атестація випускника (державні екзамени)відповідно до вимог Тимчасового положення“Про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка” |
| Інтегральна компетентність (ІК) | Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері економіки та бізнесу, обґрунтовувати оптимальні та креативні бізнес-рішення, використовуючи досягнення сучасної економічної науки для комплексного аналізу джерел невизначеності. |
| Загальні компетентності (ЗК) | ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. |
| ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. | |
| ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. | |
| ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях | |
| ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. | |
| ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою | |
| ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. | |
| ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. | |
| ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. | |
| ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. | |
| ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. | |
| ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. | |
| ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. | |
| Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) | СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях |
| СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами. | |
| СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки. | |
| СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. | |
| СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. | |
| СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. | |
| СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. | |
| СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин. | |
| СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціальноекономічні процеси. | |
| СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. | |
| СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. | |
| СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. | |
| СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. | |
| СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. | |
| Спеціальні компетентності спеціалізації (СКС) | СКС1. Розуміння закономірностей і тенденцій розвитку економічної думки у нерозривному зв’язку з історичною епохою їх виникнення, здатність до застосування економічних ідей у реальній економічній політиці і господарській практиці та передбачення їх наслідків |
| СКС2. Розуміння фундаментальних теоретичних засад економічної поведінки індивідів та фірм, сформоване на основі плюралістичного підходу, з урахуванням досягнень як неокласичної теорії, так і інших сучасних шкіл економічної думки, зокрема неоінституційної теорії, еволюційної теорії та поведінкової економіки | |
| СКС3. Здатність оцінювати ефективність макро- та мікросередовища функціонування суб’єктів бізнесу, аналізувати та прогнозувати інтенсивність впливу зовнішніх і внутрішніх чинників в умовах глобальних структурних змін | |
| СКС4. Здатність обґрунтовувати вибір оптимального інструментарію державного регулювання економіки та бізнесу, а також оцінювати його ефективність і прогнозувати соціально-економічні наслідки | |
| СКС5. Розуміння методологічних принципів формування системи індикаторів фінансово-економічної ефективності бізнесу і здатність обирати оптимальні траєкторії фінансового та інвестиційного розвитку фірм | |
| СКС6. Розуміння закономірностей формування та функціонування різних типів ринкових структур, принципів ринкової поведінки фірм і механізмів прийняття оптимальних економічних рішень, а також здатність розробляти стратегії поведінки фірм в умовах недосконалої конкуренції та визначати їх вплив на соціальну-економічну ефективність галузевих ринків | |
| СКС7. Здатність розробляти статичні та динамічні моделі функціонування і розвитку економічних систем на мікро- та макрорівні |
| ПРН 1. | Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти 8 користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу. |
| ПРН 2. | Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя. |
| ПРН 3. | Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, |
| ПРН 4. | Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем. |
| ПРН 5. | Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). |
| ПРН 6. | Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. |
| ПРН 7. | Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. |
| ПРН 8. | Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. |
| ПРН 9. | Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. |
| ПРН 10. | Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності. |
| ПРН 11. | Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин. |
| ПРН 12. | Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. |
| ПРН 13. | Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. |
| ПРН 14. | Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. |
| ПРН 15. | Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. |
| ПРН 16. | Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. |
| ПРН 17. | Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. |
| ПРН 18. | Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність. |
| ПРН 19. | Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. |
| ПРН 20. | Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами. |
| ПРН 21. | Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. |
| ПРН 22. | Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. |
| ПРН 23. | Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення. |
| ПРН 24. | Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей. |
| ПРН 25. | Вміти узагальнювати закономірності розвитку бізнесу та з’ясовувати специфіку цього процесу в окремих країнах у різні епохи, використовуючи під час аналізу сучасних економічних систем знання щодо еволюції господарств країн європейської цивілізації |
| ПРН 26. | Аналізувати особливості процесу прийняття бізнес-рішень індивідами та фірмами, використовуючи адекватні конкретній ситуації теоретичні та практичні підходи |
| ПРН 27. | Визначати ефективність макро- та мікросередовища функціонування суб’єктів бізнесу, аналізувати та прогнозувати інтенсивність впливу зовнішніх та внутрішніх чинників в умовах глобальних структурних змін |
| ПРН 28. | Вміти обирати інструментарій державного регулювання економіки та бізнесу з урахуванням цілей економічної політики та прогнозувати його вплив на поведінку суб’єктів бізнесу |
| ПРН 29. | Застосовувати сучасні технології діагностики фінансової сфери бізнесу та обґрунтовувати структуру і механізми реалізації фінансових та інвестиційних програм фірм |
| ПРН 30. | Вміти оцінювати рівень концентрації ринкової влади, обґрунтовувати оптимальні моделі поведінки фірм в умовах недосконало конкурентних ринкових структур та прогнозувати соціально-економічні наслідки, обраних суб’єктами галузевого ринку стратегій |
| ПРН 31. | Виявляти визначальні тенденції і закономірності організації, функціонування та розвитку економічних систем на мікро- та макрорівні |
| Кадрове забезпечення | – |
| Матеріально-технічне забезпечення | |
| Інформаційне та навчально-методичне забезпечення | Електронний каталог Наукової бібліотеки Університету, Система дистаційного навчання Університету |
| Національна кредитна мобільність | На основі двосторонніх договорів між Львівським національним університетом імені Івана Франка та іншими університетами України |
| Міжнародна кредитна мобільність | У рамках програми ЄС Erasmus+ на основі двосторонніх договорів між Університетом та навчальними закладами країн-партнерів |
| Навчання іноземних здобувачів вищої освіти | Допускається, після вивчення курсу української мови |
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | |||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | |||
| ЗК 1.1.01 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | залік |
| ЗК 1.1.02 | Історія України | 3 | залік |
| ЗК 1.1.03 | Історія української культури | 3 | залік |
| ЗК 1.1.04 | Філософія | 3 | екзамен |
| ЗК 1.1.05 | Іноземна мова | 12 | екзамен |
| ЗК 1.1.06 | Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) | 3 | залік |
| ЗК 1.1.07 | Фізичне виховання | 3 | залік |
| Загальний обсяг циклу загальної підготовки: | 30 | ||
| 1.2. Цикл професійної та практичної підготовки | |||
| ПП 1.2.01 | Вища математика для економістів | 8 | екзамен |
| ПП 1.2.02 | Макроекономіка | 8 | екзамен |
| ПП 1.2.03 | Інформаційні і комунікаційні технології | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.04 | Економіка України | 3 | залік |
| ПП 1.2.05 | Мікроекономіка | 8 | екзамен |
| ПП 1.2.06 | Статистика | 5 | екзамен |
| ПП 1.2.07 | Економіко-математичні методи і моделі | 5 | екзамен |
| ПП 1.2.08 | Економіка підприємства | 3 | екзамен |
| ПП 1.2.09 | Міжнародна економіка | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.10 | Економетрія | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.11 | Бухгалтерський облік | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.12 | Фінанси | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.13 | Маркетинг | 3 | екзамен |
| ПП 1.2.14 | Менеджмент | 3 | екзамен |
| ПП 1.2.15 | Інформаційні системи і технології в економіці | 3 | залік |
| ПП 1.2.16 | Курсова робота | 9 | залік |
| ПП 1.2.17 | Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій | 3 | залік |
| ПП 1.2.18 | Виробнича практика | 6 | залік |
| ПП 1.2.19 | Атестація | 3 | залік |
| Загальний обсяг циклу професійної та практичної підготовки: | 90 | ||
| 1.3 Спеціалізація 1 “Бізнес-економіка” | |||
| ПП 1.2.1.01 | Іноземна мова | 9 | екзамен |
| ПП 1.2.1.02 | Теорія ймовірності та математична статистика | 3 | екзамен |
| ПП 1.2.1.03 | Макроекономіка | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.1.04 | Історія економіки та економічної думки | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.1.05 | Мікроекономіка | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.1.06 | Банківництво і страхування | 3 | екзамен |
| ПП 1.2.1.07 | Професійна іноземна мова (англійська) | 7 | екзамен |
| ПП 1.2.1.08 | Бізнес-економіка | 5 | екзамен |
| ПП 1.2.1.09 | Бізнес-фінанси | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.1.10 | Аналіз бізнес-середовища | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.1.11 | Господарське право | 3 | екзамен |
| ПП 1.2.1.12 | Економіка галузевих ринків | 4 | екзамен |
| ПП 1.2.1.13 | Державне регулювання економіки та бізнесу | 3 | екзамен |
| ПП 1.2.1.14 | Економічна компаративістика | 3 | екзамен |
| Загальний обсяг циклу професійної та практичної підготовки: | 60 | ||
| Загальний обсяг нормативних навчальних дисциплін: | 180 | ||
| 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | |||
| 2.1. Дисципліни вільного вибору студента | |||
| 2.1.1. Цикл загальної підготовки | |||
| ЗК 2.1.1.01 | Дисципліни вільного вибору | 12 | залік |
| 2.1.2. Цикл професійної та практичної підготовки | |||
| (студент вибирає: у 4 семестрі – 1 дисципліну, у 5 семестрі – 1 дисципліну, у 6 семестрі – 1 чотирикредитну та 1 трикредитну дисципліни, у 7 семестрі – 4 чотирикредитні та 1 трикредитну дисципліни, у 8 семестрі – 3 чотирикредитні та 1 трикредитну дисципліни ) | |||
| ПП 2.1.2.01 | Основи організації бізнесу | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.02 | Методи репрезентативних обстежень в економіці | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.03 | Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі | 3 | залік |
| ПП 2.1.2.04 | Зовнішньоекономічна діяльність підприємства | 3 | залік |
| ПП 2.1.2.05 | Професійна іноземна мова (англійська) | 12 | залік |
| ПП 2.1.2.06 | Моделі економічного зростання | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.07 | Бізнес-комунікації | 3 | залік |
| ПП 2.1.2.08 | Теорія економічних механізмів | 3 | залік |
| ПП 2.1.2.09 | Фінансовий бізнес | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.10 | Економіка та організація Startup-бізнесу | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.11 | Аналіз господарської діяльності | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.12 | Моделювання мікроекономічних процесів | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.13 | Моделювання макроекономічних процесів | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.14 | Економіка сталого розвитку | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.15 | Математична економіка | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.16 | Маркетинг промислового підприємства | 3 | залік |
| ПП 2.1.2.17 | Маркетинг послуг | 3 | залік |
| ПП 2.1.2.18 | Економіка інновацій | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.19 | Міжнародний бізнес | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.20 | Бізнес-прогнозування | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.21 | Економічний ризик | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.22 | Венчурний бізнес | 4 | залік |
| ПП 2.1.2.23 | Соціологія бізнесу | 3 | залік |
| ПП 2.1.2.24 | Договірний менеджмент | 3 | залік |
| Загальний обсяг циклу професійної та практичної підготовки: | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: | 240 | ||
| у т. ч. наукова компонента: | |||
* Якщо студент набрав не менше 25 кредитів з англійської мови і професійної англійської мови та успішно склав державний екзамен з цих дисциплін йому присвоюють кваліфікацію: “Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-економіки зі знанням англійської мови”
Атестація випускників освітньо-професійної програми “Бізнес-економіка” спеціальності № 051 “Економіка” проводиться у формі атестаційних екзаменів (з макроекономіки та мікроекономіки, нормативних дисциплін спеціалізації «Бізнес-економіка», професійної іноземної мови (англійської)) і завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому освітнього ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Бізнес-економіка»
Атестація випускників повинна забезпечити оцінювання результатів навчання та рівня сформованості спеціальних компетентностей та спеціальних компетентностей спеціалізації у відповідності з Положенням “Про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка”.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.