| Спеціальність | Туризм і рекреація |
Освітній ступінь | Бакалавр |
| Факультет | Географічний факультет |
Гарант освітньої програми | Гамкало Михайло Зенонович |
| Електронна адреса | mykhaylo.hamkalo@lnu.edu.ua |
| Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу | Львівський національний університет імені Івана Франка, Географічний факультет |
| Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу | Перший(бакалаврський) рівень, Бакалавр туризму. |
| Офіційна назва освітньої програми | Освітньо-професійна програма «Туристична діяльність» |
| Тип диплому та обсяг освітньої програми | Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, Термін навчання — 3 роки 10 місяців |
| Наявність акредитації | Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 14012424, дійсний до 01.07.2027р. |
| Цикл/рівень | НРК України – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень. |
| Передумови | Наявність повної загальної середньої освіти |
| Мова (и) викладання | Українська мова |
| Термін дії освітньої програми | 5 років (до наступного планового оновлення, не перевищуючи періоду акредитації) |
| Забезпечити підготовку фахівців за спеціальністю 242 Туризм, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навиками, загальними і професійними компетентностями необхідними для здійснення професійної діяльності у сфері туризму. |
| Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) | Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 242 Туризм. |
| Орієнтація освітньої програми | Освітньо-професійна програма бакалавра передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері туризму та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями розвитку туристичної та рекреаційної діяльності. |
| Основний фокус освітньої програми та спеціалізації | Загальна програма: «Туристична діяльність» Ключові слова: туризм, туристична діяльність. |
| Особливості програми | Освітня програма містить : – широкий перелік вибіркових дисциплін; – вивчення іноземних мов; – виробничі та навчальні практики на базі підприємств туристичного профілю та маршрутних досліджень туристичних об’єктів; – стажування за кордоном. |
| Придатність до працевлаштування | Особа, що отримала ступінь бакалавра з туризму може здійснювати професійну діяльність в сфері туристичного бізнесу за наступними посадами і кодами професійних груп: 3414 Фахівець з туристичного обслуговування; 3414 Організатор подорожей (екскурсій); 3414 Екскурсовод; 3414 Фахівець із організації дозвілля; 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму; 3414 Фахівець із конференц-сервісу; 3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування; 3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); 3414 Фахівець із туристичної безпеки; 3340 Інструктор-методист з туризму; 3439 Інспектор з туризму; 2482.1 Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси) |
| Подальше навчання | Для ОС «бакалавр» – навчання на наступному освітньо-науковому рівні: другий освітньо-науковий рівень – магістр. Отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної мобільності. |
| Викладання та навчання | Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, електронне навчання в системі Moodle, навчання на основі самостійних досліджень тощо. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо |
| Оцінювання | Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS та національною шкалою оцінювання. Поточний контроль: усне та письмове опитування, оцінка роботи в малих групах, тестування, захист індивідуальних завдань. Підсумковий контроль: екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Державна атестація: складання комплексного іспиту |
| Інтегральна компетентність | Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов |
| Загальні компетентності (ЗК) | ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії ЗК13. Здатність планувати та управляти часом ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно |
| Фахові компетентності спеціальності (ФК) | ФК15.Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності ФК16.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ФК17. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій ФК18. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління ФК19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів ФК20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного) ФК21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту ФК22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем ФК23.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах ФК24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал ФК25. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку ФК26. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу ФК27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації ФК28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці ФК29. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства ФК30. Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу ФК.31. Здатність організовувати туризм в урбанізованому середовищі; Здатність до застосування наукових методів при вирішенні професійних проблем; Розуміння особливостей страхування в туристичній індустрії; |
| Програмні результати | ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів. ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук. ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору. ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. ПР06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів. ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися. ПР09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. ПР10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна). ПР11. Володіти державною та іноземною мовою, на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності. ПР12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг. ПР13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. ПР15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання професійних завдань. ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості. ПР17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері. ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності. ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. ПР23. Надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи органів державного управління у сфері гостинності; ПР24. Нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової політики; ПР25. Демонструвати здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися упродовж життя. ПР26. Здійснити комплексну оцінку ефективності розвитку туризму на основі врахування різноманітних показників. |
| Кадрове забезпечення | Викладання навчальних дисциплін спеціальності 242 Туризм забезпечують: 6 докторів наук (2 – економічних, 3 – географічних, 1 – історичних), професорів (викладають 18 % від загальної кількості лекційних годин); 37 кандидатів наук, доцентів. |
| Матеріально-технічне забезпечення | На факультеті наявні 1 спеціалізований кабінет, який обладнаний проекторами, мультимедійним обладнанням для проведення лекційних та семінарсько-практичних занять; функціонують 5 навчальних лабораторій («Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування» (комп’ютерний клас) № 34, пл. 74,4 м2; «Туристична агенція», № 4а, пл. 121,3 м2; «Геоінформаційного моделювання і картографування», № 68, пл. 32м2; “Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень” № 39 пл. (35); «Готельно-ресторанної справи» №1г (64 м2) проведення практик відбувається на базі: туристичних фірм м. Львова та області: ТзОВ ТА «Клуб Мандрівників», ПП «Крилос Ком», ТзОВ «Ай Джей Тревел», ТОВ «Музенедіс Тревел Львів», ТФ «Пілігрим», Туристично-спортивний клуб «Манівці», а також у готельно-ресторанних комплексах ПАТ ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», ВАТ «Супутник», ПАТ ГТК «Дністер», ЗАТ Готель «Львів». |
| Інформаційне та навчально-методичне забезпечення | Викладання усіх навчальних дисциплін, написання курсових робіт, проходження виробничих практик забезпечено підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою літературою авторства викладачів ЛНУ ім. І. Франка, або інших провідних фахівців України у галузі сфери послуг. |
| Національна кредитна мобільність | На основі двосторонніх договорів між Львівським національним університетом імені Івана Франка та вищими навчальними закладами України. Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка тощо. |
| Міжнародна кредитна мобільність | У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Університетом та навчальними закладами країн-партнерів. Зокрема, такі університети Європи, як: Friedrich-Schiller-Universität Jena (Friedrich-Schiller-University Jena) Universitas Varsoviensis (University of Warsaw) Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University) Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) |
| Навчання іноземних здобувачів вищої освіти | За умови володіння українською мовою |
| Код н/д | Компоненти навчальної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| |||
| 1.1.Цикл загальної підготовки | |||
| ЗП 1.1 | Українська мова (за проф. спрямуванням) | 3 | Екзамен |
| ЗП 1.2. | Історія України | 3 | Екзамен |
| ЗП 1.3. | Історія української культури | 3 | Залік |
| ЗП1.4. | Філософія | 3 | Екзамен |
| ЗП1.5. | Іноземна мова | 12 | Екзамен |
| ЗП 1.6. | Фізвиховання | 3 | Залік |
| Загальний обсяг циклу загальної підготовки: | 27 кредитів | ||
| 1.2.Цикл професійної і практичної підготовки | |||
| ПП 1.1 | Вища та прикладна математика в туризмі | 3 | Залік |
| ПП 1.2. | Статистика | 3 | Екзамен |
| ПП 1.3. | Інформаційні системи та технології в туризмі | 4 | Залік |
| ПП 1.4. | Організація транспортного обслуговування туристів | 3 | Залік |
| ПП 1.5. | Географія туризму | 4 | Екзамен |
| ПП 1.6. | Туристичне країнознавство | 4 | Екзамен |
| ПП 1.7. | Безпека життєдіяльності та охорона праці | 3 | Залік |
| ПП 1.8. | Екологія | 3 | Екзамен |
| ПП 1.9. | Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу | 4 | Екзамен |
| ПП 1.10 | Основи туризмознавства | 4 | Екзамен |
| ПП 1.11 | Організація туристичних подорожей | 4 | Залік |
| ПП 1.12 | Організація екскурсійної діяльності | 4 | Екзамен |
| ПП 1.13 | Організація анімаційної діяльності | 4 | Залік |
| ПП 1.14 | Туроперейтинг | 4 | Екзамен |
| ПП 1.15 | Організація ресторан. господарства | 5,5 | Екзамен |
| ПП 1.16 | Організація готельного господарства | 5,5 | Екзамен |
| ПП 1.17 | Правове регулюв.турист.діяльності | 4 | Екзамен |
| ПП 1.18 | Маркетинг | 5 | Екзамен |
| ПП 1.19 | Менеджмент в туризмі | 5 | Залік |
| ПП 1.20 | Менеджмент організацій | 4 | Екзамен |
| ПП 1.21 | Облік і аудит | 3 | Залік |
| ПП 1.22 | Економіка підприємства | 4 | Екзамен |
| ПП 1.23 | Психологія | 3 | Залік |
| ПП 1.24 | Друга іноземна мова | 5 | Залік |
| ПП 1.25 | Туристичне краєзнавство | 3 | Залік |
| ПП 1.26 | Навчальна ознайомча практика | 6 | Залік диф. |
| ПП 1.27 | Навчальна туристична практика | 6 | Залік диф. |
| ПП 1.28 | Атестаційний іспит | 3 | |
| ПП 1.29 | Кваліфікаційна робота | 6 | |
| Загальний обсяг циклу професійної і практичної підготовки: | 119 кредитів | ||
| Спеціалізація “Туристична діяльність” | |||
| ПП 1.1.30 | Туризм в містах | 3 | Екзамен |
| ПП 1.1.31 | Основи наукових досліджень | 3 | Залік |
| ПП 1.1.32 | Страхування в туризмі | 3 | Залік |
| ПП 1.1.33 | Реклама та інформаційні технології в туризмі | 4 | Залік |
| ПП 1.1.34 | Кулінарна етнологія | 3 | Екзамен |
| ПП 1.1.35 | Туристичне львовознавство | 3 | Залік |
| ПП 1.1.36 | Методика розробки турів | 3 | Екзамен |
| ПП 1.1.37 | Курсова робота | 6 | Курсова робота |
| ПП 1.1.38 | Виробнича практика (зі спеціалізації) | 6 | Залік диф. |
| Загальний обсяг обов’язкових компонентів за спеціальністю: | 34 кредитів | ||
| Всього нормативні дисципліни | 180 кредитів | ||
| |||
| 2.1 Дисципліни вільного вибору студента | |||
| 2.1.1. Цикл загальної підготовки | |||
| ЗП 2.1 | Дисципліни вільного вибору | 12 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки: | 12 кредитів | ||
| 2.1.2 Цикл професійної і практичної підготовки | |||
| ПП 2.1 | Активний туризм | 4 | Залік |
| Спортивний туризм | |||
| Гірський та пішохідний туризм | |||
| ПП 2.2 | Туристичне ресурсознавство | 4 | Залік |
| Туристично-ресурсний потенціал території та його використання | |||
| Туристичні ресурси України | |||
| ПП 2.3 | Історико-культурний туризм | 4 | Залік |
| Замковий туризм | |||
| Музеєзнавство | |||
| ПП 2.4 | Основи фізичної та суспільної географії | 4 | Залік |
| Суспільно-географічні основи розвитку туризму | |||
| Основи гостинності | |||
| ПП 2.5 | Екстремальні види туризму | 3 | Залік |
| Спелеотуризм | |||
| Спортивно-туристичне орієнтування | |||
| ПП 2.6 | Історія розв. туризму у світі та Україні | 5 | Залік |
| Світовий досвід виникнення та розвитку туризму | |||
| Просторово-часовий аспект розвитку туризму | |||
| ПП 2.7 | Геотуризм | 5 | Залік |
| Туризм на природоохоронних територіях | |||
| Пізнавально-природничий туризм | |||
| ПП 2.8 | Соціальні проблеми сучасн. суспільства | 5 | Залік |
| Водні види туризму | |||
| Туристична картографія | |||
| Фестивальний та конференційний туризм | |||
| ПП 2.9 | Сільський зелений туризм | 5 | Залік |
| Екотуризм | |||
| Сталий туризм | |||
| ПП 2.10 | Інфраструктура туризму | 4 | Залік |
| Туристичний супровід | |||
| Спортивно-подієвий туризм | |||
| Подієвий та етнотуризм | |||
| ПП 2.11 | Релігійний туризм і паломництво | 4 | Залік |
| Економічна теорія | |||
| Мілітарний туризм | |||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 кредити | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: | 240 кредитів | ||
Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 242 Туризм проводиться у формі складання комплексного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи.
Завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр туризму.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.